Hasil Berita Terbaru, Bola, Teknologi, Lowongan kerja

Rabu, 16 Januari 2013

Air Receiver Tank

Nama : PT Ventura Water
Judul Iklan : Air Receiver Tank
Website : http://www.pengolahanair.com
Isi Iklan : PT VENTURA WATER adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengolahan Air Proses (Water Treatment) , Pengolahan Air Limbah (Waste Water Treatment) , dan juga Pengolahan Limbah Organik (Sewage Treatment). Salah satu produk yag kami jual adalah Air Receiver Tank. Air Receiver Tank adalah salah satu jenis pressure vessel yang berfungsi untuk menampung udara bertekanan. Pada umumnya, tangki ini terdiri dari bagian shell yaitu bagian silinder dari tangki, bagian heads yang merupakan penutup tangki dan nozzle yang merupakan sebuah pipa yang menjadi jalur masuk dan keluarnya udara.
Technical Specification :
- Material : Carbon Steel SS 400 / ASTM A283 Gr. C
- Working Pressure : 10 to 20 Kg/ cm2
- Testing Pressure : 15 to 30 Kg/ cm2
- Lining : Inner Epoxy Coating 200 mcm
- Approved : Depnaker
Standart Accessories :
- Manhole
- Inlet - Outlet - Drain
- Pressure Gauge
- Steel Supporting
Harga Air Receiver Tank (Rp)
Model Horizontal
90 litres, 11 bar = Rp 4.000.000
90 litres, 16 bar = Rp 4.800.000
150 litres, 11 bar = Rp 4.500.000
150 litres, 16 bar = Rp 5.300.000
250 litres, 11 bar = Rp 5.000.000
250 litres, 16 bar = Rp 6.000.000
500 litres, 11 bar = Rp 6.400.000
500 litres, 16 bar = Rp 7.800.000
Model Vertical
90 litres, 11 bar = Rp 4.300.000
150 litres, 11 bar = Rp 4.800.000
250 litres, 11 bar = Rp 4.700.000
250 litres, 16 bar = Rp 5.800.000
500 litres, 11 bar = Rp 6.200.000
350 litres, 11 bar = Rp 5.700.000
500 litres, 16 bar = Rp 7.400.000
750 litres, 11 bar = Rp 8.800.000
750 litres, 16 bar = Rp 10.800.000
1000 litres, 11 bar = Rp 10.600.000
1000 litres, 16 bar = Rp 12.500.000
1500 litres, 11 bar = Rp 18.000.000
1500 litres, 16 bar = Rp 21.600.000
2000 litres, 11 bar = Rp 21.300.000
2000 litres, 16 bar = Rp 27.900.000
3000 litres, 11 bar = Rp 30.800.000
3000 litres, 16 bar = Rp 39.400.000
4000 litres, 11 bar = Rp 46.500.000
4000 litres, 16 bar = Rp 54.300.000
5000 litres, 11 bar = Rp 49.500.000
5000 litres, 16 bar = Rp 56.900.000
Informasi produk dan produk lainnya, hubungi (021) 24091694 atau kunjungi http://www.pengolahanair.com
Gambar : http://www.jotform.me/uploads/Napitoe/23412994374459/224117246821620975/ART2.jpg
No. Telp/Hp (Bila Perlu) : (021) 24091694

Air Receiver Tank Rating: 4.5 Diposkan Oleh: what.shares.blogspot.com